Kennzahlen im Überblick
| Gesamteinkommensrechnung in TEUR | 2010 | 2009 | 2008 |
| Umsatz | 129.349 | 93.567 | 108.587 |
| Bruttoergebnis | 53.142 | 37.215 | 44.480 |
| Bruttomarge | 41,1% | 39,8% | 41,0% |
| EBITDA | 20.103 | 12.027 | 19.142 |
| EBITDA-Marge | 15,5% | 12,9% | 17,6% |
| Abschreibungen | -3.773 | -2.728 | -2.340 |
| EBIT | 16.300 | 9.298 | 16.802 |
| EBIT-Marge | 12,6% | 9,9% | 15,5% |
| EBT | 15.805 | 7.739 | 18.116 |
| EBT-Marge | 12,2% | 8,3% | 16,7% |
| Steuern | -4.688 | -2.436 | -5.422 |
| Steuerquote | 29,7% | 31,5% | 29,9% |
| Bereinigter Periodenüberschuss vor Abschreibungen aus PPA | 12.243 | 6.137 | 13.228 |
| Bereinigtes Ergebnis pro Aktie vor Abschreibungen aus PPA | 1,61 | 0,81 | 1,73 |
| Periodenüberschuss aus fortgeführten Segmenten nach Minderheiten | 10.940 | 5.267 | 12.611 |
| Ergebnis pro Aktie (fortgeführte Segmente nach Minderheiten) | 1,44 | 0,69 | 1,64 |
| Durchschnittliche Aktien im Umlauf | 7.592 | 7.592 | 7.846 |
| Weitere Kennzahlen in TEUR | |||
| Auftragseingang | 146.232 | 87.290 | 124.425 |
| Auftragsbestand | 52.540 | 38.767 | 43.099 |
| Bilanzsumme | 168.133 | 142.439 | 148.877 |
| Anlagevermögen | 90.098 | 88.420 | 88.189 |
| Umlaufvermögen | 78.035 | 54.019 | 60.688 |
| - davon liquide Mittel inkl. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 34.821 | 20.986 | 21.926 |
| Eigenkapital | 106.546 | 95.370 | 98.639 |
| Eigenkapitalquote | 63,4% | 67,0% | 66,3% |
| Nettoliquidität | 10.382 | -4.590 | 1.241 |
| Working Capital | 31.448 | 23.634 | 31.339 |
| Schlusskurs (Xetra) in EUR | 15,70 | 10,87 | 9,28 |
| Enterprise Value | 108.812 | 87.115 | 69.212 |
| Mitarbeiter zum Stichtag (pro Kopf) | 611 | 515 | 620 |
| Return on Capital Employed (ROCE) | 13,4% | 7,7% | 15,8% |
Hier erfahren Sie mehr zu unserer Quartalsberichterstattung
