Kennzahlen im Überblick
| Gesamteinkommensrechnung in TEUR - Konzern | 2009 | 2008 |
| Umsatz | 106.530 | 127.133 |
| Bruttoergebnis | 41.482 | 51.127 |
| Bruttomarge | 38,9% | 40,2% |
| EBITDA | 13.386 | 21.633 |
| EBITDA-Marge | 12,6% | 17,0% |
| EBIT | 8.669 | 18.831 |
| EBIT-Marge | 8,1% | 14,8% |
| EBT | 7.064 | 18.181 |
| Steuern | -2.626 | -5.428 |
| Steuerquote | 37,2% | 29,9% |
| Periodenüberschuss | 4.438 | 12.699 |
| Ergebnis pro Aktie in EUR | 0,58 | 1,63 |
| durchschnittl. Aktien im Umlauf in Tausend | 7.592 | 7.846 |
| Gesamteinkommensrechnung in TEUR - Sensors | ||
| Umsatz | 66.068 | 80.023 |
| Bruttoergebnis | 22.418 | 28.719 |
| Bruttomarge | 33,9% | 35,9% |
| EBITDA | 6.234 | 13.846 |
| EBITDA-Marge | 9,4% | 17,3% |
| EBIT | 4.687 | 12.404 |
| EBIT-Marge | 7,1% | 15,5% |
| Gesamteinkommensrechnung in TEUR - Controls | ||
| Umsatz | 40.463 | 47.110 |
| Bruttoergebnis | 19.064 | 22.355 |
| Bruttomarge | 47,1% | 47,5% |
| EBITDA | 9.466 | 10.401 |
| EBITDA-Marge | 23,4% | 22,1% |
| EBIT | 6.350 | 9.173 |
| EBIT-Marge | 15,7% | 19,5% |
| Weitere Kennzahlen in TEUR - Konzern | ||
| Bilanzsumme | 142.439 | 148.877 |
| Anlagevermögen | 88.420 | 88.188 |
| Umlaufvermögen | 54.019 | 60.689 |
| - davon liquide Mittel inkl. WP des Umlaufvermögens | 20.986 | 21.926 |
| Eigenkapital | 95.370 | 98.639 |
| Eigenkapitalquote | 67,0% | 66,3% |
| Nettoverschuldung | 4.591 | -1.241 |
| Working Capital | 23.634 | 31.340 |
| Schlusskurs (Xetra) | 10,87 | 9,28 |
| Enterprise Value (EV) | 87.115 | 69.212 |
| Mitarbeiter zum Stichtag (pro kopf) | 578 | 619 |
| Return on Capital Employed (ROCE) | 7,7% | 15,8% |
Hier erfahren Sie mehr zu unserer Quartalsberichterstattung
