Pressemitteilungen
Hier finden Sie eine Gesamtübersicht der in der letzten Zeit veröffentlichten Pressemitteilungen.
| 2011 | ||
| 12.12.2011 | Wechsel im Aufsichtsrat | PDF (34 KB) |
| 03.11.2011 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen 2011 | PDF (46 KB) |
| 29.09.2011 | AUGUSTA verkauft Sensortechnics-Gruppe und setzt damit Fokussierung auf Segment Vision fort | PDF (37 KB) |
| 04.08.2011 | AUGUSTA mit starkem ersten Halbjahr 2011 - Guidance bestätigt | PDF (46 KB) |
| 05.05.2011 | AUGUSTA veröffentlicht Q1 Zahlen 2011 und erhöht Guidance | PDF (44 KB) |
| 04.05.2011 | AUGUSTA schließt Erwerb der LMI Technologies Inc. erfolgreich ab und plant Guidance Erhöhung für 2011 | PDF (36 KB) |
| 21.04.2011 | AUGUSTA übernimmt kanadisches Unternehmen LMI Technologies, einen führenden Anbieter im stark wachsenden 3D-Vision Markt | PDF (44 KB) |
| 17.03.2011 | AUGUSTA veröffentlicht Geschäftsbericht 2010, Guidance 2011 und Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2010 | PDF (45 KB) |
| 15.02.2011 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2010 | PDF (44 KB) |
| 26.01.2011 | AUGUSTA erweitert Bereich Vision Technologie durch die Übernahmen der VDS Vosskühler GmbH | PDF (37KB) |
| 2010 | ||
| 26.10.2010 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige Q3 Zahlen 2010: Stärkstes Quartal bei Umsatz, Auftragseingang und Profitabilität | PDF (43 KB) |
| 16.09.2010 | AUGUSTA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der P+S TECHNIK GmbH | PDF (38 KB) |
| 22.07.2010 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige Q2 Zahlen 2010 | PDF (43 KB) |
| 14.05.2010 | Hauptversammlung wählt neues Aufsichtsratsgremium | PDF (35 KB) |
| 05.05.2010 | AUGUSTA hebt Prgonose für Geschäftsjahr 2010 an | PDF 44 KB |
| 19.03.2010 | AUGUSTA: Verkauf der DLoG erfolgreich vollzogen | PDF (34 KB) |
| 15.03.2010 | AUGUSTA-Tochter Allied Vision Technologies gründet Vertriebs- niederlassung in Singapur | PDF (37 KB) |
| 09.03.2010 | AUGUSTA gibt den Verkauf der Tochtergesellschaft DLoG GmbH bekannt | PDF (34 KB) |
| 11.02.2010 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige Geschäftsjahreszahlen 2009: kommunizierte Prognose wurde erreicht | PDF (36 KB) |
| 2009 | ||
| 18.12.2009 | AUGUSTA erweitert Vorstand | PDF (35 KB) |
| 03.12.2009 | Erfolgreicher Start der Fertigung für Sensoren und Mikrosystemtechnik in Singapur | PDF (36 KB) |
| 10.11.2009 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen und behauptet sich in der Krise mit zweistelliger Profitabilität | PDF (45 KB) |
| 13.08.2009 | Wirtschaftskrise belastet AUGUSTA weniger als Branchenumfeld | PDF (45 KB) |
| 19.03.2009 | AUGUSTA schließt Geschäftsjahr 2008 mit Umsatzwachstum und EBIT-Steigerung ab | PDF (52 KB) |
| 2008 | ||
| 10.11.2008 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige 9-Monatszahlen: Operativ und strategisch auf Kurs | PDF (48 KB) |
| 25.09.2008 | AUGUSTA übernimmt mehrheitlich den chinesischen Distributor Dewetron Ltd. | PDF (36 KB) |
| 01.07.2008 | AUGUSTA schließt Verkauf der Dr. Keil GmbH & Co. KG erfolgreich ab | PDF (32 KB) |
| 09.05.2008 | AUGUSTA Hauptversammlung unterstützt Unternehmenskurs | PDF (60 KB) |
| 09.05.2008 | AUGUSTA startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2008 und gibt vorläufige Zahlen für das erste Quartal bekannt | PDF (48 KB) |
| 18.03.2008 | AUGUSTA wächst 2007 in allen Geschäftsfeldern deutlich | PDF (52 KB) |
| 24.01.2008 | AUGUSTA verdoppelt Produktionskapazitäten im Bereich der Industriellen Bildverarbeitung | PDF (44 KB) |
| 2007 | ||
| 13.11.2007 | AUGUSTA steigert Ergebnis im dritten Quartal um mehr als ein Viertel | PDF (35 KB) |
| 14.06.2007 | Hauptversammlung der AUGUSTA stimmt allen Tagesordnungspunkten fast einstimmig zu | PDF (40 KB) |
| 29.05.2007 | AUGUSTA meldet Verkauf der Lauer-Gruppe | PDF (48 KB) |
| 22.03.2007 | AUGUSTA beschließt strategische Neuausrichtung | PDF (54 KB) |
| 14.02.2007 | DLoG GmbH veräußert 100%ige Tochtergesellschaft DLoG Manufacturing Solutions GmbH | PDF (31 KB) |
