Ad hoc-Meldungen
Hier finden Sie eine Gesamtübersicht der Ad hoc-Meldungen der in der letzten Zeit gemäß den Vorschriften in § 15 WpHG veröffentlichten oder dem Publikum zur Verfügung gestellten Informationen.
| 2011 | ||
| 27.10.2011 | Verkauf der Senosortechnics-Gruppe erfolgreich vollzogen. Bestätigung der Guidance 2011 | PDF 35 KB |
| 29.09.2011 | AUGUSTA verkauft Sensortechnics-Gruppe und setzt damit Fokussierung auf Segment Vision fort | PDF 35 KB |
| 05.05.2011 | AUGUSTA veröffentlicht Q1 Zahlen 2011 und erhöht Guidance | PDF (35 KB) |
| 21.04.2011 | AUGUSTA übernimmt kanadisches Unternehmen LMI Technologies, einen führenden Anbieter im stark wachsenden 3D-Vision Markt | PDF (28 KB) |
| 15.02.2011 | AUGUSTA veröffentlicht vorläufige Jahreszahlen 2010 | PDF (43 KB) |
| 26.01.2011 | AUGUSTA erweitert Bereich Vision Technologie durch die Übernahme der VDS Vosskühler GmbH | PDF (27 KB) |
| 2010 | ||
| 16.09.2010 | AUGUSTA erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der P+S TECHNIK GmbH | PDF (27 KB) |
| 05.08.2010 | AUGUSTA erhöht erneut Umsatz- und Gewinnprognose 2010 | PDF (35 KB) |
| 05.05.2010 | AUGUSTA hebt Prognose für Geschäftsjahr 2010 an | PDF (34 KB) |
| 18.03.2010 | AUGUSTA gibt finale Geschäftsjahreszahlen 2009 bekannt | PDF (44 KB) |
| 09.03.2010 | AUGUSTA Technologie AG veräußert den Bereich Logistikautomatisierung | PDF (27 KB) |
| 2009 | ||
| 18.12.2009 | AUGUSTA erweitert Vorstand | PDF (27 KB) |
| 13.08.2009 | AUGUSTA veröffentlicht erstes Halbjahr 2009 | PDF (44 KB) |
| 2008 | ||
| 24.11.2008 | AUGUSTA schließt Aktienrückkaufprogramm ab | PDF (34 KB) |
| 14.08.2008 | AUGUSTA verzeichnet dynamisches erstes Halbjahr 2008 bei Ergebnis und Umsatz | PDF (49 KB) |
| 30.07.2008 | AUGUSTA übernimmt kanadisches Unternehmen Prosilica | PDF (40 KB) |
| 02.01.2008 | AUGUSTA schließt erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms ab | PDF (33 KB) |
| 2007 | ||
| 11.12.2007 | AUGUSTA plant Rückkauf weiterer Aktien | PDF (36 KB) |
| 01.10.2007 | AUGUSTA verlängert Aktienrückkaufprogramm | PDF (36 KB) |
| 14.08.2007 | AUGUSTA verzeichnet dynamisches erstes Halbjahr und hebt Jahresziele an | PDF (36 KB) |
| 02.08.2007 | AUGUSTA erhält weitere Zahlung aus Verkauf der ND Satcom | PDF (28 KB) |
| 20.07.2007 | AUGUSTA beginnt mit Rückkauf eigener Aktien | PDF (28 KB) |
| 14.06.2007 | AUGUSTA plant Ausschüttung von Dividenden und Rückkauf eigener Aktien | PDF (40 KB) |
| 29.05.2007 | AUGUSTA meldet Verkauf der Lauer-Gruppe | PDF (30 KB) |
| 15.05.2007 | AUGUSTA bestätigt positive Prognosen für das Geschäftsjahr 2007 | PDF (38 KB) |
| 21.03.2007 | AUGUSTA plant Verkauf von Beteiligungen | PDF (46 KB) |
