AUGUSTA-Aktie

Aktueller Börsenkurs der AUGUSTA-Aktie (XETRA)

mehr...

News

12.12.11

Wechsel im Aufsichtsrat

mehr ...

10.11.11

AUGUSTA veröffentlicht 9-Monatsbericht 2011

mehr ...

Finanzberichte

Geschäfts- und Quartalsberichte

2011
9-Monatsbericht 2011 PDF (44 Seiten, 487 KB)
6-Monatsbericht 2011 PDF (42 Seiten, 399 KB) 
3-Monatsbericht 2011 PDF (38 Seiten, 355 KB) 
2010 
Geschäftsbericht 2010 PDF (157 Seiten, 4,6 MB)
9-Monatsbericht 2010 PDF (36 Seiten, 495 KB) 
6-Monatsbericht 2010 PDF (34 Seiten, 508 KB)
3-Monatsbericht 2010 PDF (34 Seiten, 469 KB)
2009
Geschäftsbericht 2009 PDF (146 Seiten, 2,4 MB)
9-Monatsbericht 2009 PDF (30 Seiten, 412 KB)
6-Monatsbericht 2009 PDF (30 Seiten, 1,4 MB)
3-Monatsbericht 2009 PDF (28 Seiten, 384 KB)
2008
Geschäftsbericht 2008 PDF (126 Seiten, 1,6 MB)
9-Monatsbericht 2008 PDF (32 Seiten, 376 KB)
6-Monatsbericht 2008 PDF (28 Seiten, 353 KB)
3-Monatsbericht 2008 PDF (26 Seiten, 337 KB)
2007
Geschäftsbericht 2007 PDF (114 Seiten, 1,3 MB)
9-Monatsbericht 2007 PDF (24 Seiten, 930 KB)
6-Monatsbericht 2007 PDF (24 Seiten, 1,1 MB)
3-Monatsbericht 2007 PDF (28 Seiten, 360 KB)

Sollten Sie sich für Berichte vor 2007 interessieren, stellen wir Ihnen diese gerne elektronisch zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dazu das Kontaktformular im Bereich "IR-Service" oder schreiben eine E-Mail an investor-relations    augusta-ag.com.
Gerne sind wir auch telefonisch erreichbar: 089-4357155-0