Finanzberichte
Geschäfts- und Quartalsberichte
| 2010 | |
| 3-Monatsbericht 2010 | PDF (34 Seiten, 469 KB) |
| 2009 | |
| Geschäftsbericht 2009 | PDF (146 Seiten, 2,4 MB) |
| 9-Monatsbericht 2009 | PDF (30 Seiten, 412 KB) |
| 6-Monatsbericht 2009 | PDF (30 Seiten, 1,4 MB) |
| 3-Monatsbericht 2009 | PDF (28 Seiten, 384 KB) |
| 2008 | |
| Geschäftsbericht 2008 | PDF (126 Seiten, 1,6 MB) |
| 9-Monatsbericht 2008 | PDF (32 Seiten, 376 KB) |
| 6-Monatsbericht 2008 | PDF (28 Seiten, 353 KB) |
| 3-Monatsbericht 2008 | PDF (26 Seiten, 337 KB) |
| 2007 | |
| Geschäftsbericht 2007 | PDF (114 Seiten, 1,3 MB) |
| 9-Monatsbericht 2007 | PDF (24 Seiten, 930 KB) |
| 6-Monatsbericht 2007 | PDF (24 Seiten, 1,1 MB) |
| 3-Monatsbericht 2007 | PDF (28 Seiten, 360 KB) |
Sollten Sie sich für Berichte vor 2007 interessieren, stellen wir Ihnen diese gerne elektronisch zur Verfügung. Bitte nutzen Sie dazu das Kontaktformular im Bereich "IR-Service" oder schreiben eine E-Mail an investor-relations augusta-ag.com.
Gerne sind wir auch telefonisch erreichbar: 089-4357155-0
