Directors' Dealings
Meldepflichtige Aktiengeschäfte
Mitglieder der Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane sowie ihnen nahe stehende Personen sind nach § 15a WpHG verpflichtet, Geschäfte mit Wertpapieren der AUGUSTA Technologie AG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mitzuteilen. Die AUGUSTA Technologie AG veröffentlicht hier die ihr gemeldeten Wertpapiergeschäfte, so genannte Directors' Dealings, und kommt damit ihrer Pflicht als Emittent nach.
| Directors' Dealings seit 2008 | ||||
| Datum/Ort | Emittent | Person | Position | Geschäft |
| 08.01.2010 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Arno Pätzold | Vorstand Corporate Development | Kauf von 3.000 AUGUSTA-Aktien zu EUR 11,50 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 34.500,00 |
| 28.05.2009 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands-vorsitzender | Kauf von 1.500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 7,40 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 11.100,00 |
| 23.04.2009 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 1.250 AUGUSTA-Aktien zu EUR 7,50 je Aktie Gesamtvolumen: EUR 9.375,00 |
| 17.04.2009 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 1.000 AUGUSTA-Aktien zu EUR 7,94 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 7.940,00 |
| 31.03.2009 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 750 AUGUSTA-Aktien zu EUR 8,00 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 6.000,00 |
| 30.03.2009 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 8,25 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 4.125,00 |
| 23.03.2009 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 1.000 AUGUSTA-Aktien zu EUR 8,50 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 8.500,00 |
| 20.03.2009 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 1.250 AUGUSTA-Aktien zu EUR 7,70 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 9.625,00 |
| 25.11.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 1.000 AUGUSTA-Aktien zu EUR 7,25 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 7.250,00 |
| 24.11.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 2.000 AUGUSTA-Aktien zu EUR 7,02 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 14.040,00 |
| 30.06.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 14,50 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 7.250,00 |
| 27.06.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 13,00 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 6.500,00 |
| 05.06.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 1.000 AUGUSTA-Aktien zu EUR 14,97 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 14.970,00 |
| 04.06.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 14,70 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 7.350,00 |
| 29.05.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 236 |
| 29.05.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 264 AUGUSTA-Aktien zu EUR 14,98 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 3.954,72 |
| 28.04.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 14,50 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 7.250 |
| 14.04.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 14,70 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 7.350 |
| 28.03.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Berth Hausmann | Vorstand Finanzen und Controlling | Kauf von 500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 14,99 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 7.495 |
| 22.01.2008 Xetra | AUGUSTA Technologie AG | Amnon F. Harman | Vorstands- vorsitzender | Kauf von 1.500 AUGUSTA-Aktien zu EUR 10,43 je Aktie. Gesamtvolumen: EUR 15.645 |
