Basisdaten
In der Bilanz ist ein Grundkapital der AUGUSTA von 8.510.014 Euro ausgewiesen. Es ist aufgeteilt in 8.510.014 nennwertlose Stückaktien, die alle Inhaber-Stammaktien sind. Sie verkörpern einen rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von 1 Euro.
Aktuelle Handelsvolumen zur AUGUSTA Aktie (Deutsche Börse)
| Stammdaten | |
| * Xetra-Schlusskurse | |
| Aktienart | Nennbetragslose Stückaktien |
| WKN | A0D661 |
| ISIN | DE000A0D6612 |
| Reuters | ABEGk.DE |
| Symbol | ABE 1 |
| Bloomberg | ABE1 GR |
| Erstnotierung | 5. Mai 1998 |
| Notierungen | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart, München, Düsseldorf |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Indizes | CDAX, Prime All Share, Technology All Share |
| Handelsvolumen | Ø 20.000 Stück pro Tag |
| Jahresschlusskurs 2011* | 14,23 Euro |
| Marktkapitalisierung zum 31.12.2011* | 109,94 Mio. Euro |
| Ergebnis je Aktie 2010 | 1,44 Euro |
| Dividende je Aktie 2010 | 0,45 Euro |
